УМП-400 на шасси КАМАЗ 43118 (6х6)
Под заказ
- Модель шасси
- Колесная формула
- КАМАЗ 43118
- 6х6
Характеристики
УМП-400 на шасси КАМАЗ 43118 (6х6)
Технические характеристики УМП-400 | |
Максимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) | 400 (0,344) |
Минимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) | 120 (0,1) |
Максимальная температура воздуха на входе в рукав, °С, не более | 110 |
КПД, %, не менее | 92 |
Производительность вентилятора, м3/час | 16000 — 18000 |
Напор вентилятора, Па | 1200 — 1600 |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива (для 2-х горелок), кг/ч, не более: | |
пусковой режим | 30 |
рабочий режим | 34 |
Технические характеристики УМП-400 | |
Максимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) | 400 (0,344) |
Минимальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) | 120 (0,1) |
Максимальная температура воздуха на входе в рукав, °С, не более | 110 |
КПД, %, не менее | 92 |
Производительность вентилятора, м3/час | 16000 — 18000 |
Напор вентилятора, Па | 1200 — 1600 |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива (для 2-х горелок), кг/ч, не более: | |
пусковой режим | 30 |
рабочий режим | 34 |
Описание
УМП-400 на шасси КАМАЗ 43118 (6х6)
УМП-400 предназначен для обогрева двигателей, различного технологического оборудования, трубопроводов, обогрева и вентиляции кабин (салонов) воздушных судов, автомобилей, производственных и жилых помещений при температуре окружающего воздуха от +10 до –55 °С. УМП-400 обеспечивает надежную подачу нагретого до температуры 80°С воздуха к обогреваемым объектам с интенсивностью 16000-18000 м /ч через 3 гибких воздушных рукава длиной 6 м, диаметром 220 мм при –45 °С.
Комплектация УМП-400 | |
Фургон | Каркасно-металлический из профильной трубы 40х40 мм |
Наружная обшивка фургона | Стальной лист 1,5 мм; обрамление – алюминиевый профиль |
Люки, двери | справа дверь для обслуживания горелок сзади двери доступа к ящику ЗИП, пеналам для рукавов – 2 шт. |
Площадка для обслуживания | Стационарная площадка сзади фургона |
Освещение | плафон освещения 24В фара освещения рабочей зоны 24 В |
Расположение держателя запасного колеса | На заднем свесе |
Оборудование | |
Горелки | Riello RG4S (220 В) – 2 шт. |
Вентилятор | BP-280-46-5 |
Бак топливный, л | 350 |
Количество выводов для рукавов, шт | 3 |
Вместимость пеналов для рукавов, шт | 10 |
Теплообменник | Двухсекционный трубчатый из нержавеющей жаропрочной стали |
Средства безопасности | |
Огнетушитель | 1 шт. - ОП-6 |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
Заднее защитное устройство | 1 шт. |