АКНС 10 на шасси FAW CA 3252
В наличии - 1 ед.
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- V ёмкости, куб. м
- Т/бак, л
- Сп/место
- FAW CA 3252
- CA6DM2-42E51 (Е-5)
- FAW CA10TAX190M2
- 6х6.1
- 9.25
- 400
- есть
14 500 000 руб.(c НДС)
Характеристики
АКНС 10 на шасси FAW CA 3252
Технические характеристики:
1 | Технический параметр автомобиля | Значение |
1.1 | Шасси, тип | FAW CA3252 |
1.2 | Колесная формула | 6 х 6.1 (односкатная ошиновка) |
1.3 | Двигатель (экологический класс) | CA6DM2-42E51 (пятый), дизельный |
1.4 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 309 кВт / 420 л.с., при 1900 об/мин |
1.5 | Макс. крутящий момент | 2 100 Нм, при 1 300 об/мин |
1.6 | Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
1.7 | КПП | FAW, CA10TAX190M2 механическая, 10-ти ступенчатая |
1.8 | Раздаточная коробка | ZQC2000 |
1.9 | Главная передача | 5.921 |
1.10 | Шины | 425/85R21, 173 G(Е) |
1.11 | Топливный бак | 400 литров |
1.12 | Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; |
1.13 | Колея передних / задних колес, мм | 2100/ 2100 |
1.14 | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 33 950 |
1.15 | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
|
7 950 | |
|
13 000 | |
|
13 000 | |
1.16 | Номинальная вместимость цистерны при температуре 20 °С, м3 | 10±0,2 |
1.17 | Наличие открывающегося донышка | есть |
1.18 | Толщина стенки цистерны, мм | 5 мм |
1.19 | Материал контейнера (цистерны) | 09Г2С |
1.20 | Марка вакуумного насоса | Jurop PNR-124D ATEX, Италия |
1.21 | Производительность вакуумного насоса по воздуху, м3/ч | 732 |
1.22 | Рабочая вместимость цистерны при температуре 20°С, м3 | 9,25±0,2 |
1.23 | Диаметр напорно-всасывающих рукавов, мм | ДУ- 100 |
1.24 | Глубина всасывания, м | от 4,5 – до 7,0 |
1.25 | Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, г/см3 | до 1,85 |
1.26 | Максимальная температура транспортируемой жидкости, °С | 80 |
1.27 | Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0,06 |
1.28 | Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин | 5…10 |
1.29 | Время слива из цистерны насосом, мин | 10 |
1.30 | Габаритные размеры, мм, не более - длина/ширина/высота | 8500/2550/3850 |
Описание
АКНС 10 на шасси FAW CA 3252
Особенности комплектации:
Агрегат для сбора нефтяного конденсата АКНС-10, на шасси FAW CA3252, колесная формула 6 х 6.1, двигатель CA6DM2-42E51 (Е-5), дизельный, мощность 420 л/с, КПП FAW, CA10TAX190M2 механическая, 10-ти ступенчатая, РК ZQC2000, Шины 425/85R21, 173 G(Е), т/б 400 литров, кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом.
Похожая техника