СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 5490-032-87 (S5)
Седельный тягач КАМАЗ 5490-032-87 (S5)
Под заказ
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- Нагрузка на ССУ, кг
- КАМАЗ 5490
- Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5)
- ZF16
- 4х2
- 10750
Характеристики
Седельный тягач КАМАЗ 5490-032-87 (S5)
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка, модель | Mersedes-Benz OM 457LA. V/3 |
Тип | рядное, 6 |
Рабочий объем, см³ | 11 900 |
Экологический класс, категория | 5, N3G |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
-при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 2000 (204) |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S2225 ТО механическая, шестнадцатиступенчатая |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Бак, л | 700 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
Колесная формула | 4х2 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина х ширина х высота, мм | 6 130 х 2 550 х 3 740 |
База, мм | 3 580 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10 720/10 370 |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7 400 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 18 600 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
|
7 100 |
|
11 500 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Максимальная масса полуприцепа, кг | 36 525 |
Высота ССУ, мм | 1 150 |
Описание
Седельный тягач КАМАЗ 5490-032-87 (S5)
МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspacher Airtronic D2 24V, ДЗК, тахограф европейского стандарта Continental VDO DTCO 13811, без бокового ограждения
Описание и подробные технические характеристики седельного тягача:
Характеристики автомобиля: | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 760 |
Защитный кожух топливного бака | нет |
ССУ (седельно-сцепное устройство) | ORLANDI или SAF-Holland или JOST |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1150 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1150 |
Колесная база | 3780 |
Межколесная блокировка | есть |
Противобуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Тормозная система с электронным управлением (EBS) | WABCO |
Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
Круиз-контроль | есть |
Датчик нагрузки на ведущий мост | есть, с индикацией показаний на дисплее БК |
Передняя подвеска | Усиленные рессоры, стабилизаторы, с применением сайлентблоков рессор |
Предпусковой подогреватель | нет |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
Весовые параметры, нагрузки: | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10740 |
Снаряженная масса, кг | 7860 |
Полная масса автомобиля, кг | 18600 |
- на переднюю ось | 7100 |
- на задний мост | 11500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель: | |
Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/3 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 401 |
Максимальная мощность, кВт | 295 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
- при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Рабочий объем, л | 11.97 |
Степень сжатия | 18.5 |
Коробка передач: | |
Модель КПП | ZF 16S2220 TO без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина: | |
Исполнение кабины | Daimler |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Аэродинамический спойлер на крыше кабины | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Электропривод люка кабины | есть |
Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | есть |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | есть |
Розетки | 12 В и 24В |
Особенности комплектации: | |
Бак нейтрализующей жидкости | 70 л. |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Сцепление | F&S MFZ-430 |
Тормоза | Дисковые, с датчиком критического износа накладок |
Колеса | Дисковые колеса 9,00-22,5 стальные |
Шины | 315/70R22,5 бескамерные цельнометаллокордные |
Задние крылья | пластиковые, со съемной средней частью с плоским верхом |
Боковое аэродинамическое ограждение | нет |
Передаточное отношение главной передачи | 3.077 |
ДЗК | на лонжероне рамы |
Похожая техника