СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 5490-0000053-S5 (КАМАЗ М1840)
Седельный тягач КАМАЗ 5490-0000053-S5 (КАМАЗ М1840)
Под заказ
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- Нагрузка на ССУ, кг
- КАМАЗ 5490
- Daimler OM 457LA.V/3
- 12 AS 2130 TD
- 4х2
- 10720
Характеристики
Технические характеристики автомобиля с базой 3780 мм.:
Седельный тягач КАМАЗ 5490-0000053-S5
Технические характеристики автомобиля с базой 3780 мм.:
Весовые параметры и нагрузки | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7805…8155 | |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5260…5420 | |
- нагрузка на задний мост, кг | 2545…2735 | |
Нагрузка на ССУ, кг | 10720…10370 | |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18600 | |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500…7600 | |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 11000…11100 | |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 | |
Двигатель | ||
Модель | Daimler OM 457LA.V/3 | |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (401) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 2000 | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Рабочий объем, л | 11,97 | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 1х700 л. (+ДЗК) | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторы, В/А*ч | 2х12/210 | |
Сцепление | ||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ 430 | |
Привод | Дистанционный, пневмогидравлический | |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | |
Тормоза | ||
Привод | электропневматический | |
Коробка передач | ||
Модель | 12 AS 2130 TD | |
Тип | Механическая, несинхронизированная | |
Управление | автоматическое | |
Главная передача | ||
Тип | гипоидная | |
Передаточное отношение | 2,846 | |
Колеса и шины | ||
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | радиальные, бескамерные | |
Размер обода | 9,00-22,5 | |
Размер шин | 315/70 R22,5 | |
Кабина | ||
Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа | |
Исполнение | С 1 спальным местом | |
Подвеска | 4-х точечная, пружинная | |
Утепление кабины | Да | |
Автономный отопитель кабины | Вебасто | |
Индикатор нагрузки на ведущую ось на приборной панели | Да | |
Кондиционер | Да | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | малолистовая, рессорная | |
Тип задней подвески | пневматическая, с электронной системой управления ECAS | |
Седельно-сцепное устройство | ||
Тип ССУ | с 2 степенями свободы, литое | |
Производитель | Jost/SAF-Holland/Orlandi | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2″) | |
Высота ССУ, мм | 1150 | |
Характеристика автомобиля полной массой кг | ||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
Дополнительно, в базовой комплектации | ||
Задние крылья | Трехкомпонентные с плоской верхней частью | |
Электропроводка | Износостойкая | |
Кнопка выключения массы | С левой стороны | |
Датчик нагрузки на ведущую ось | Да | |
Антикоррозионная обработка разъемов | Да | |
Номенклатура и нормы расхода оригинальных запасных частей | Да | |
Дополнительно, опции | ||
Верхнее спальное место | По требованию заказ-наряда | |
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | По требованию заказ-наряда |
Описание
Седельный тягач КАМАЗ 5490-0000053-S5
Колесная формула 4х2; Двускатная ошиновка; Нагрузка на ССУ 10,720-10,370 т; дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5) 401 л.с.; Высота ССУ 1150; Шины 315/70R22,5; 1 сп. место; Бак 700 л; система нейтрализ. ОГ (AdBlue); бак AdBlue 70 л.; АКПП ZF 12AS2130 без интардера; зад. мост HANDE; МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR; каб. Daimler (высокая); пружин. подв. каб.; кондиционер; отопитель каб. Вебасто; тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ; ДЗК; без бок. ограж-я; УВЭОС; утепл. каб.; пер. ось HANDE
Похожая техника