САМОСВАЛ КАМАЗ 6520-3026041-53
Самосвал КАМАЗ 6520-3026041-53
Под заказ
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Камаз-6520
- КАМАЗ 740.735-400
- ZF 16S1820TO
- 6х4
- 20075
- Задняя
Характеристики
Самосвал КАМАЗ 6520-3026041-53
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Марка, модель | KAMAZ | ||||
Тип | V-образное, 8 | ||||
Рабочий объем, см³ | 11760 | ||||
Экологический класс, категория | 5, N3G | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
-при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||
максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 1766 (180) | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S1820 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |||||
Колесная формула / ведущие колеса | 6х4 | ||||
ПЛАТФОРМА | |||||
Тип | прямоугольного сечения | ||||
Направление разгрузки | назад | ||||
Объем платформы, куб. м | 20 | ||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 20075 | ||||
Полная масса а/м, кг | 33100 | ||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 | ||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||
Снаряженная масса, кг | 13025-14500 | ||||
|
315/80 R22,5 | ||||
спереди | 315/80 R22,5 |
Описание
Самосвал КАМАЗ 6520-3026041-53
Зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД АЗПИ, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), обогрев платф., аэродинам.козырек, боковая защита, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС, пневмоподв. каб., исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВТ)
Похожая техника