Машина вакуумная МВ 16 на шасси КАМАЗ 6520
Под заказ
- Модель шасси
- Колесная формула
- V ёмкости, куб. м
- КАМАЗ 6520
- 6х4
- 20
Характеристики
Машина вакуумная МВ 16 на шасси КАМАЗ 6520
Технические характеристики шасси Камаз 6520-3072-53
Двигатель Камаз 740.735-400 | |
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 17,6...18,4 |
Максимальная мощность, кВт | 294 (400 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1766 |
Топливо | Дизельное |
Описание
Машина вакуумная МВ 16 на шасси КАМАЗ 6520
Описание, комплектация и технические характеристики вакуумной машины МВ-16 | |
Объем цистерны | 16 м3 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Толщина обечайки и донышек | 5 мм |
Сечение | Круглое |
Шпангоуты | Наружные |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Заднее днище | Неоткрывное |
Горловина | Переднее размещение, оснащена лестницей и площадкой с перилами |
Смотровое окно | Сферической формы, с подсветкой, расположено на заднем днище |
Освещение рабочей зоны приемного крана | С помощью фары |
Пеналы | От шва переднего донышка до шва заднего донышка, ширина 400 мм. |
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду 75 мм, длина 6 м, оснащены БРС |
Способ укладки рукавов | Металлические короба по обеим сторонам цистерны |
Приемный кран | Ду 75 |
Вакуумный насос | КО-505 |
Привод насоса | Гидравлический |
Компоненты системы защиты насоса |
|
Средства безопасности |
|
Похожая техника