Топливо заправщик АТЗ-20 на шасси КАМАЗ 6522
Под заказ
- Модель шасси
- Колесная формула
- V ёмкости, куб. м
- КАМАЗ 6522
- 6х6
- 20
Характеристики
Топливо заправщик АТЗ-20 на шасси КАМАЗ 6522Технические характеристики шасси КАМАЗ 6522-3010-53:
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, пневмоподв. каб., аэродинамич.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, без спального места
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, пневмоподв. каб., аэродинамич.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, без спального места
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка, модель | КАМАZ 740.735-400 |
Тип | V-образное, 8 |
Рабочий объем, см³ | 11 760 |
Экологический класс, категория | 5, N3G |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
-при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 1766 (180) |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S1820 механическая, 16-ступенчатая |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Бак, л | 350 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
Колесная формула | 6х6 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина х ширина х высота, мм | 7 610 х 2 500 х 3 140 |
База, мм | 3 600+1 440 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 22 225 |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 10 875 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 33 100 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
|
7 500 |
|
25 600 |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Тип шин | бескамерные |
Шины | 12.00R20 |
Описание
Топливо заправщик АТЗ-20 на шасси КАМАЗ 6522
Описание, комплектация и технические характеристики автотопливозаправщика: | ||
Цистерна | Сталь 09Г2С Толщина обечайки и днищ 4 мм Номинальный объем 20000 л |
|
Сечение цистерны | Чемоданное | |
Количество секций | 1 (одна) | |
Горловина цистерны | Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания | |
Конструкция цистерны |
|
|
Волнорезы |
|
|
Крепление цистерны |
|
|
Насос топливный | УЗСТ СВН-80 | |
Тип привода насоса | Гидравлический | |
Узел выдачи топлива |
|
|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5" | |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны | |
Донный клапан | УЗСТ ДКП-90 | |
Дыхательный клапан | УД-2/80 | |
Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 | |
Автоматическая световая и звуковая сигнализация наполнения цистерны | Есть | |
Автоматическая система отключения насоса при максимальном наполнении цистерны | Есть | |
Расположение держателя запасного колеса | Под рамой | |
Средства безопасности АТЗ-20 на шасси Камаз 6522-3010-43: |
||
Искрогаситель | 1 шт. сертифицированный | |
Защита топливных баков | Есть | |
Экранирование электропроводки | Есть | |
Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета на кронштейне | |
Устройство заземления |
|
|
Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. в пластиковых пеналах с логотипом УЗСТ | |
Медицинская аптечка | 1 шт. | |
Знак аварийной остановки | 1 шт. | |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами | |
Ящик для песка | 1 шт. с надписью «ПЕСОК» | |
Ящик для кошмы | 1 шт. с надписью «КОШМА» | |
Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт. |
Описание, комплектация и технические характеристики автотопливозаправщика: | ||
Цистерна | Сталь 09Г2С Толщина обечайки и днищ 4 мм Номинальный объем 20000 л |
|
Сечение цистерны | Чемоданное | |
Количество секций | 1 (одна) | |
Горловина цистерны | Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания | |
Конструкция цистерны |
|
|
Волнорезы |
|
|
Крепление цистерны |
|
|
Насос топливный | УЗСТ СВН-80 | |
Тип привода насоса | Гидравлический | |
Узел выдачи топлива |
|
|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5" | |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны | |
Донный клапан | УЗСТ ДКП-90 | |
Дыхательный клапан | УД-2/80 | |
Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 | |
Автоматическая световая и звуковая сигнализация наполнения цистерны | Есть | |
Автоматическая система отключения насоса при максимальном наполнении цистерны | Есть | |
Расположение держателя запасного колеса | Под рамой | |
Средства безопасности АТЗ-20 на шасси Камаз 6522-3010-43: |
||
Искрогаситель | 1 шт. сертифицированный | |
Защита топливных баков | Есть | |
Экранирование электропроводки | Есть | |
Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета на кронштейне | |
Устройство заземления |
|
|
Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. в пластиковых пеналах с логотипом УЗСТ | |
Медицинская аптечка | 1 шт. | |
Знак аварийной остановки | 1 шт. | |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами | |
Ящик для песка | 1 шт. с надписью «ПЕСОК» | |
Ящик для кошмы | 1 шт. с надписью «КОШМА» | |
Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт. |