СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ 54902-0000764-В5, ДОПОГ
Седельный тягач КАМАЗ 54902-0000764-В5, ДОПОГ
Под заказ
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- Нагрузка на ССУ, кг
- КАМАЗ 54902
- КАМАЗ 689.510-400
- F12JZ22DD+QHG50B
- 4х2
- 11305
Характеристики
Седельный тягач КАМАЗ 54902-0000764-В5, ДОПОГ
Технические характеристики:
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Снаряженная масса, кг, в т.ч. | 7650 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5500 |
нагрузка на заднюю ось, кг | 2150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11305 (11805) |
Полная масса, кг, в т.ч. | 19000 (19500) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 (8000) |
нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 (11500) |
масса буксируемого полуприцепа, кг | 36350 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 44000 |
*в скобках указана технически допустимая полная масса | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | KAMAZ 689.510 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент. Н*м (кгс*м) | 1700 |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Наличие компрессора кондиционера | Есть |
Мощность генератора | 120A |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель | F12JZ22DD+QHG50B |
Тип КП | Автоматизированная |
Наличие ретардера | Нет |
Наличие КОМ | Да |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Модель | “FAST Gear” |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Количество | 1 |
Объем | 700л |
Материал изготовления бака | Алюминий |
Подогрев топливозаборника | Да |
ФГОТ | |
Фирма изготовитель | UFI |
Подогрев | Да |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА | |
Воздушный фильтр | ЛНАЕ-1109710 «Ливны» |
Индикатор засоренности фильтра | Есть |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | |
Глушитель-нейтрализатор | KAMAZ A061A360 |
Трассировка труб системы выпуска | Для двигателя КАМАЗ 689 |
СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Бак AdBlue | ф. Рототек, 35л |
Дозирующий насос | Для двигателя КАМАЗ 689 |
Подогрев трубопроводов | Да |
БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Модель | ф. ШААЗ |
Наличие конденсора | Да |
Наличие расширительного бачка | Да |
КАРДАННЫЕ ВАЛЫ | |
Тип | Необслуживаемые |
РАМА | |
Тип сетки | 50х50мм, 4 ряда отверстий по вертикали |
Сечение лонжеронов | 280х80х8 |
Материал лонжеронов | Высокопрочная сталь 600MS |
Материал поперечин | Высокопрочная сталь 550MS |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Тип | Рессорная, малолистовая |
Грузоподъемность, кг | 9000 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Тип | Пневматическая |
Грузоподъемность, кг | 11500 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Гидравлический |
Модель | Knorr-Bremse/Hema/БЗАГУ |
КОЛЕСА И ШИНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | |
Тип колес | Дисковые (Al/St) |
Тип шин | Бескамерные |
Размер обода | 9.00х22.5 |
Размер шин | 315/70 R22.5 |
Тип протектора | Для управляемых колес |
Производитель | Ф. КАМА, модель 203 |
КОЛЕСА И ШИНЫ НА ЗАДНЕЙ ТЕЛЕЖКЕ | |
Тип колес | Дисковые (Al/St) |
Тип шин | Бескамерные |
Размер обода | 9.00х22.5 |
Размер шин | 315/70 R22.5 |
Тип протектора | Для ведущих колес |
Производитель | Ф. КАМА, модель 203 |
ЗАДНИЙ МОСТ | |
Задний мост | Hande |
Нагрузка на мост, кг | 11500 |
Тип тормозных механизмов | Дисковые |
Тип тормозной камеры | 24/24 |
Датчик АБС | Да |
Датчик износа накладок | Да |
Передаточное число главной пары | 3.364 |
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | |
Модель | ф. КАМАЗ |
Нагрузка на ось, кг | до 9000 |
Тип тормозных механизмов | Дисковые |
Тип тормозных камер | тип 27 |
Датчик АБС | Да |
Датчик износа накладок | Да |
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочее давление | 10 атм. |
Блок подготовки воздуха | Пневматический |
Система | EBS (ABS/ASR/ESP) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРОНИКА | |
Фары | Блок-фары |
Задние фонари | Светодиодные фонари, установленные совместно с задними крыльями |
Повторители | по 6 категории – светодиодные |
Габаритные фонари | светодиодные |
Электронный блок ABS | Sorl |
Тахограф цифровой | Есть (ЕСТР / СКЗИ) |
Подрулевые переключатели | Есть |
АКБ (количество и емкость) | 2 х 190 А*ч |
АКБ должны соответствовать требованием стандартов | ГОСТ Р МЭК 95-4-93 ГОСТ Р МЭК 95-2-93 |
Ящик АКБ | Слева горизонтальный |
ПОДВЕСКА КАБИНЫ | |
Тип | Пружинная, 4-х точечная |
КАБИНА | |
Кабина, спальные места | КАМАЗ К5, низкая, шириной 2300 мм, с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | Механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Дополнительная розетка 12В | Есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Электропривод зеркала | Со стороны водителя |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Среднее сидение | Нет |
Исполнение водительского сидения | На пневмоподвеске |
Исполнение пассажирского сидения | Неподрессоренное |
Автономный отопитель | Есть |
МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ КАБИНЫ | |
Расположение гидроцилиндра | Справа |
Наличие ручного насоса | Да |
Наличие электронасоса | Нет |
БОКОВЫЕ ЗНАКИ | |
Тип | для кабины КАМАЗ |
Значение | Т1940 |
ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ | |
Тип | С верхней съемной частью |
Материал | Пластик |
ОБЛИЦОВКА БУФЕРА | |
Материал | Пластик |
Дополнительные ступеньки спереди | Есть |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Нагрузка на ССУ | До 15т |
Высота ССУ, мм | 1150 |
* - комплектация автомобиля может быть изменена во время проведения разработки КД, в соответствии
с возможностями реализации технических решений, заложенных в первоначальном описании.
Описание
Особенности комплектации:
Седельный тягач КАМАЗ 54902-0000764-В5, ДОПОГ
Особенности комплектации:
Седельный тягач, подготовка под ДОПОГ, двигатель КАМАЗ 689, кабина КАМАЗ шириной 2300 мм, с 1-м спальным местом,
кол.база 3775 мм, Двигатель КАМАЗ 689.510, АКП Fast Gear роботизированная, 12ти ступенчатая, Ведущий мост Ханде, i = 3,364, Пневматическая система ф. Sorl
Похожая техника