БОРТОВОЙ КАМАЗ 6520 С КМУ KANGLIM KS1256
Бортовой КАМАЗ 6520 с КМУ Kanglim KS1256
Под заказ
- Модель шасси
- Модель КМУ
- Тип привода
- Страна-изготовитель
- КАМАЗ 6520
- Kanglim KS1256
- тросовый
- Южная Корея
Характеристики
Бортовой КАМАЗ 6520 с КМУ Kanglim KS1256
Технические характеристики шасси : КАМАЗ 6520-53
ПАРАМЕТРЫ | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Марка, модель | KAMAZ | ||||
Тип | V-образное, 8 | ||||
Рабочий объем, см³ | 11760 | ||||
Экологический класс, категория | 5, N3G | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
-при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||
максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 1766 (180) | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S1820 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |||||
Колесная формула / ведущие колеса | 6х4 | ||||
ПЛАТФОРМА | |||||
Тип | прямоугольного сечения | ||||
Направление разгрузки | назад | ||||
Объем платформы, куб. м | 20 | ||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 20075 | ||||
Полная масса а/м, кг | 33100 | ||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 | ||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||
Снаряженная масса, кг | 13025-14500 | ||||
|
315/80 R22,5 | ||||
спереди | 315/80 R22,5 |
Описание
Бортовой КАМАЗ 6520 с КМУ Kanglim KS1256
Особенности комплектации:
Колесная формула 6х4, МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ 740.735-400 (Е-5), 400 л.с., КПП 1820 ТО (ZF16), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД АЗПИ, Common Rail, кузов 20 м3, шины 315/80R22.5, топл. бак 350л., спальное место, тахограф с блоком СКЗИ, подготовка под УВЭОС, ДЗК, исп. "ЮГ' (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", кондиционер 3,5кВТ) борт 6,5м
КМУ тросовый Kanglim 1256 (Корея) (грузовой момент 15 тм, макс. грузоподъёмность 7,0 тн., максимальный вылет 18,7 м.
Похожая техника